АНО ДПО УКЦ "Ликей"
Обеспечение и осуществление закупок товаров, работ, услуг для государственных, муниципальных и корпоративных нужд
Закупки товаров, работ, услуг
                                                                                               Учебный план
 
| № п/п | Наименование дисциплин | Общая трудоемкость | Формы аттестации | 
| ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА | |||
| 1 | Дисциплина Д-1. Обеспечение закупок для государственных, муниципальных и корпоративных нужд. | 40 | зачет | 
| 2 | Дисциплина Д-2. Осуществление закупок для государственных, муниципальных и корпоративных нужд. | 144 | зачет | 
| 
 | Итого по теоретической подготовке | 184 | - | 
| ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА | |||
| 3 | Стажировка | 120 | отчет о стажировке | 
| 
 | Итого по практической подготовке | 120 | - | 
| ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ | |||
| 4 | Итоговая аттестация | 8 | экзамен | 
| 
 | Всего | 312 | - | 
Цена (по-умолчанию): 15000
Задать вопрос: Да
Заказ услуги: Да
Выдаваемый документ: Диплом о профессиональной переподготовке
Квалификация: специалист в сфере закупок (6-й уровень квалификации)
Форма обучения: Заочная
Вид обучения: Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки
Кол-во часов: 312
Код программы обучения: КЗС-ПП-02
Название: Обеспечение и осуществление закупок товаров, работ, услуг для государственных, муниципальных и корпоративных нужд
Теги:
Описание для анонса:
Детальное описание: 
                                                                                               Учебный план
 
| № п/п | Наименование дисциплин | Общая трудоемкость | Формы аттестации | 
| ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА | |||
| 1 | Дисциплина Д-1. Обеспечение закупок для государственных, муниципальных и корпоративных нужд. | 40 | зачет | 
| 2 | Дисциплина Д-2. Осуществление закупок для государственных, муниципальных и корпоративных нужд. | 144 | зачет | 
| 
 | Итого по теоретической подготовке | 184 | - | 
| ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА | |||
| 3 | Стажировка | 120 | отчет о стажировке | 
| 
 | Итого по практической подготовке | 120 | - | 
| ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ | |||
| 4 | Итоговая аттестация | 8 | экзамен | 
| 
 | Всего | 312 | - | 
Детальная картинка: